KZS v številkah

Člani Konjeniške zveze Slovenije

2018 2019 2020
Tekmovalni klubi 33 38 35
Netekmovalni klubi 10 7 6
Podporni člani 11 8 24
Registrirani tekmovalci 642 658 676
Registrirani konji 666 643 590

Številke po disciplinah

 

 

Skupaj V Sloveniji V tujini
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Število štartov 7499 6754 5568 4769 1931 1985
Število tekmovalcev 333 337 325 320 125 141
Število konjev A 445 422 422 378 193 214
Število konjev Z 128 99 75 57 59 46
Štartov na tekmovalca 22,5 20,0 17,1 14,9 15,4 14,1
Tekmovalnih dni 34 27

Dresura

 

Skupaj V Sloveniji V tujini
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Število štartov 1111 941* 1045 852 66 89
Število tekmovalcev 166 149 163 144 14 23
Število konjev A 180 148 173 143 16 22
Število konjev Z 45 34 44 27 2 7
Štartov na tekmovalca 6,7 6,3 6,4 5,9 4,7 3,9
Tekmovalnih dni 28 23
*-102 štarta tujcev na Balkanijadi

 

tekmovalci, ki so jahali dresuro in skakanje 2018 2019
40 34

2018 2019
število tekmovalcev 16 14

  2018 2019
število tekmovalcev 30 26

  2018 2019
število tekmovalcev 1 5

  2018 2019
število tekmovalcev 2 5